KR with Cage
KRVE..-PP full needle with Seal and Eccentric Bush
Desig. | D [mm] | d1 [mm] | B [mm] | B2 [mm] | B3 [mm] | C [mm] | C1 [mm] | r [mm] | d2 [mm] | M [mm] | G | lG [mm] | W [mm] | Exz. De [mm] | Exz. Be [mm] | Exz. e [mm] | Dyn. Load Crw [N] | Static Load C0rw [N] | Speed Limit [min-1] | Data Sheet |
KR16 | 16 | 6 | 28 | 16 | - | 11 | 0,6 | 0,15 | 12 | - | M6 | 8 | 4 | - | - | - | 3150 | 3300 | 22000 |  |
KRE16 | 16 | 6 | 28 | 16 | - | 11 | 0,6 | 0,15 | 12 | - | M6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 0,5 | 3150 | 3300 | 22000 |  |
KR16PP | 16 | 6 | 28 | 16 | - | 11 | 0,6 | 0,15 | 12 | - | M6 | 8 | 4 | - | - | - | 3150 | 3300 | 16000 |  |
KRE16PP | 16 | 6 | 28 | 16 | - | 11 | 0,6 | 0,15 | 12 | - | M6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 0,5 | 3150 | 3300 | 16000 |  |
KRV16 | 16 | 6 | 28 | 16 | - | 11 | 0,6 | 0,15 | 12 | - | M6 | 8 | 4 | - | - | - | 4850 | 6500 | 8500 |  |
KRVE16 | 16 | 6 | 28 | 16 | - | 11 | 0,6 | 0,15 | 12 | - | M6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 0,5 | 4850 | 6500 | 8500 |  |
KRV16PP | 16 | 6 | 28 | 16 | - | 11 | 0,6 | 0,15 | 12 | - | M6 | 8 | 4 | - | - | - | 4850 | 6500 | 8500 |  |
KRVE16PP | 16 | 6 | 28 | 16 | - | 11 | 0,6 | 0,15 | 12 | - | M6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 0,5 | 4850 | 6500 | 8500 |  |
KR19 | 19 | 8 | 32 | 20 | - | 11 | 0,6 | 0,15 | 14 | - | M8 | 10 | 4 | - | - | - | 3500 | 3900 | 20000 |  |
KRE19 | 19 | 8 | 32 | 20 | - | 11 | 0,6 | 0,15 | 14 | - | M8 | 10 | 4 | 11 | 9 | 0,5 | 3500 | 3900 | 20000 |  |
KR19PP | 19 | 8 | 32 | 20 | - | 11 | 0,6 | 0,15 | 14 | - | M8 | 10 | 4 | - | - | - | 3500 | 3900 | 14000 |  |
KRE19PP | 19 | 8 | 32 | 20 | - | 11 | 0,6 | 0,15 | 14 | - | M8 | 10 | 4 | 11 | 9 | 0,5 | 3500 | 3900 | 14000 |  |
KRV19 | 19 | 8 | 32 | 20 | - | 11 | 0,6 | 0,15 | 14 | - | M8 | 10 | 4 | - | - | - | 5500 | 7900 | 7000 |  |
KRVE19 | 19 | 8 | 32 | 20 | - | 11 | 0,6 | 0,15 | 14 | - | M8 | 10 | 4 | 11 | 9 | 0,5 | 5500 | 7900 | 7000 |  |
KRV19PP | 19 | 8 | 32 | 20 | - | 11 | 0,6 | 0,15 | 14 | - | M8 | 10 | 4 | - | - | - | 5500 | 7900 | 7000 |  |
KRVE19PP | 19 | 8 | 32 | 20 | - | 11 | 0,6 | 0,15 | 14 | - | M8 | 10 | 4 | 11 | 9 | 0,5 | 5500 | 7900 | 7000 |  |
KR22 | 22 | 10 | 36 | 23 | - | 12 | 0,6 | 0,3 | 17 | - | M10x1 | 12 | 4 | - | - | - | 4450 | 5200 | 16000 |  |
KRE22 | 22 | 10 | 36 | 23 | - | 12 | 0,6 | 0,3 | 17 | - | M10x1 | 12 | 4 | 13 | 10 | 0,5 | 4450 | 5200 | 16000 |  |
KR22PP | 22 | 10 | 36 | 23 | - | 12 | 0,6 | 0,3 | 17 | - | M10x1 | 12 | 4 | - | - | - | 4450 | 5200 | 11000 |  |
KRE22PP | 22 | 10 | 36 | 23 | - | 12 | 0,6 | 0,3 | 17 | - | M10x1 | 12 | 4 | 13 | 10 | 0,5 | 4450 | 5200 | 11000 |  |
KRV22 | 22 | 10 | 36 | 23 | - | 12 | 0,6 | 0,3 | 17 | - | M10x1 | 12 | 4 | - | - | - | 6300 | 9100 | 6000 |  |
KRVE22 | 22 | 10 | 36 | 23 | - | 12 | 0,6 | 0,3 | 17 | - | M10x1 | 12 | 4 | 13 | 10 | 0,5 | 6300 | 9100 | 6000 |  |
KRV22PP | 22 | 10 | 36 | 23 | - | 12 | 0,6 | 0,3 | 17 | - | M10x1 | 12 | 4 | - | - | - | 6300 | 9100 | 6000 |  |
KRVE22PP | 22 | 10 | 36 | 23 | - | 12 | 0,6 | 0,3 | 17 | - | M10x1 | 12 | 4 | 13 | 10 | 0,5 | 6300 | 9100 | 6000 |  |
KR26 | 26 | 10 | 36 | 23 | - | 12 | 0,6 | 0,3 | 17 | - | M10x1 | 12 | 4 | - | - | - | 5100 | 6200 | 16000 |  |
KRE26 | 26 | 10 | 36 | 23 | - | 12 | 0,6 | 0,3 | 17 | - | M10x1 | 12 | 4 | 13 | 10 | 0,5 | 5100 | 6200 | 16000 |  |
KR26PP | 26 | 10 | 36 | 23 | - | 12 | 0,6 | 0,3 | 17 | - | M10x1 | 12 | 4 | - | - | - | 5100 | 6200 | 11000 |  |
KRE26PP | 26 | 10 | 36 | 23 | - | 12 | 0,6 | 0,3 | 17 | - | M10x1 | 12 | 4 | 13 | 10 | 0,5 | 5100 | 6200 | 11000 |  |
KRV26 | 26 | 10 | 36 | 23 | - | 12 | 0,6 | 0,3 | 17 | - | M10x1 | 12 | 4 | - | - | - | 7300 | 11300 | 6000 |  |
KRVE26 | 26 | 10 | 36 | 23 | - | 12 | 0,6 | 0,3 | 17 | - | M10x1 | 12 | 4 | 13 | 10 | 0,5 | 7300 | 11300 | 6000 |  |
KRV26PP | 26 | 10 | 36 | 23 | - | 12 | 0,6 | 0,3 | 17 | - | M10x1 | 12 | 4 | - | - | - | 7300 | 11300 | 6000 |  |
KRVE26PP | 26 | 10 | 36 | 23 | - | 12 | 0,6 | 0,3 | 17 | - | M10x1 | 12 | 4 | 13 | 10 | 0,5 | 7300 | 11300 | 6000 |  |
KR30 | 30 | 12 | 40 | 25 | 6 | 14 | 0,6 | 0,6 | 23 | 3 | M12x1,5 | 13 | 6 | - | - | - | 6800 | 8400 | 11000 |  |
KRE30 | 30 | 12 | 40 | 25 | 6 | 14 | 0,6 | 0,6 | 23 | 3 | M12x1,5 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0,5 | 6800 | 8400 | 11000 |  |
KR30PP | 30 | 12 | 40 | 25 | 6 | 14 | 0,6 | 0,6 | 23 | 3 | M12x1,5 | 13 | 6 | - | - | - | 6800 | 8400 | 8300 |  |
KRE30PP | 30 | 12 | 40 | 25 | 6 | 14 | 0,6 | 0,6 | 23 | 3 | M12x1,5 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0,5 | 6800 | 8400 | 8300 |  |
KRV30 | 30 | 12 | 40 | 25 | 6 | 14 | 0,6 | 0,6 | 23 | 3 | M12x1,5 | 13 | 6 | - | - | - | 9500 | 14600 | 4500 |  |
KRVE30 | 30 | 12 | 40 | 25 | 6 | 14 | 0,6 | 0,6 | 23 | 3 | M12x1,5 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0,5 | 9500 | 14600 | 4500 |  |
KRV30PP | 30 | 12 | 40 | 25 | 6 | 14 | 0,6 | 0,6 | 23 | 3 | M12x1,5 | 13 | 6 | - | - | - | 9500 | 14600 | 4500 |  |
KRVE30PP | 30 | 12 | 40 | 25 | 6 | 14 | 0,6 | 0,6 | 23 | 3 | M12x1,5 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0,5 | 9500 | 14600 | 4500 |  |
KR32 | 32 | 12 | 40 | 25 | 6 | 14 | 0,6 | 0,6 | 23 | 3 | M12x1,5 | 13 | 6 | - | - | - | 7100 | 9000 | 11000 |  |
KRE32 | 32 | 12 | 40 | 25 | 6 | 14 | 0,6 | 0,6 | 23 | 3 | M12x1,5 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0,5 | 7100 | 9000 | 11000 |  |
KR32PP | 32 | 12 | 40 | 25 | 6 | 14 | 0,6 | 0,6 | 23 | 3 | M12x1,5 | 13 | 6 | - | - | - | 7100 | 9000 | 8300 |  |
KRE32PP | 32 | 12 | 40 | 25 | 6 | 14 | 0,6 | 0,6 | 23 | 3 | M12x1,5 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0,5 | 7100 | 9000 | 8300 |  |
KRV32 | 32 | 12 | 40 | 25 | 6 | 14 | 0,6 | 0,6 | 23 | 3 | M12x1,5 | 13 | 6 | - | - | - | 10000 | 15800 | 4500 |  |
KRVE32 | 32 | 12 | 40 | 25 | 6 | 14 | 0,6 | 0,6 | 23 | 3 | M12x1,5 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0,5 | 10000 | 15800 | 4500 |  |
KRV32PP | 32 | 12 | 40 | 25 | 6 | 14 | 0,6 | 0,6 | 23 | 3 | M12x1,5 | 13 | 6 | - | - | - | 10000 | 15800 | 4500 |  |
KRVE32PP | 32 | 12 | 40 | 25 | 6 | 14 | 0,6 | 0,6 | 23 | 3 | M12x1,5 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0,5 | 10000 | 15800 | 4500 |  |
KR35 | 35 | 16 | 52 | 32,5 | 8 | 18 | 0,8 | 0,6 | 27 | 3 | M16x1,5 | 17 | 6 | - | - | - | 9700 | 14100 | 7000 |  |
KRE35 | 35 | 16 | 52 | 32,5 | 8 | 18 | 0,8 | 0,6 | 27 | 3 | M16x1,5 | 17 | 6 | 20 | 14 | 1 | 9700 | 14100 | 7000 |  |
KR35PP | 35 | 16 | 52 | 32,5 | 8 | 18 | 0,8 | 0,6 | 27 | 3 | M16x1,5 | 17 | 6 | - | - | - | 9700 | 14100 | 7000 |  |
KRE35PP | 35 | 16 | 52 | 32,5 | 8 | 18 | 0,8 | 0,6 | 27 | 3 | M16x1,5 | 17 | 6 | 20 | 14 | 1 | 9700 | 14100 | 7000 |  |
KRV35 | 35 | 16 | 52 | 32,5 | 8 | 18 | 0,8 | 0,6 | 27 | 3 | M16x1,5 | 17 | 6 | - | - | - | 12800 | 23000 | 3400 |  |
KRVE35 | 35 | 16 | 52 | 32,5 | 8 | 18 | 0,8 | 0,6 | 27 | 3 | M16x1,5 | 17 | 6 | 20 | 14 | 1 | 12800 | 23000 | 3400 |  |
KRV35PP | 35 | 16 | 52 | 32,5 | 8 | 18 | 0,8 | 0,6 | 27 | 3 | M16x1,5 | 17 | 6 | - | - | - | 12800 | 23000 | 3400 |  |
KRVE35PP | 35 | 16 | 52 | 32,5 | 8 | 18 | 0,8 | 0,6 | 27 | 3 | M16x1,5 | 17 | 6 | 20 | 14 | 1 | 12800 | 23000 | 3400 |  |
KR40 | 40 | 18 | 58 | 36,5 | 8 | 20 | 0,8 | 1 | 32 | 3 | M18x1,5 | 19 | 6 | - | - | - | 10900 | 15500 | 6000 |  |
KRE40 | 40 | 18 | 58 | 36,5 | 8 | 20 | 0,8 | 1 | 32 | 3 | M18x1,5 | 19 | 6 | 22 | 16 | 1 | 10900 | 15500 | 6000 |  |
KR40PP | 40 | 18 | 58 | 36,5 | 8 | 20 | 0,8 | 1 | 32 | 3 | M18x1,5 | 19 | 6 | - | - | - | 10900 | 15500 | 6000 |  |
KRE40PP | 40 | 18 | 58 | 36,5 | 8 | 20 | 0,8 | 1 | 32 | 3 | M18x1,5 | 19 | 6 | 22 | 16 | 1 | 10900 | 15500 | 6000 |  |
KRV40 | 40 | 18 | 58 | 36,5 | 8 | 20 | 0,8 | 1 | 32 | 3 | M18x1,5 | 19 | 6 | - | - | - | 14800 | 26500 | 2900 |  |
KRVE40 | 40 | 18 | 58 | 36,5 | 8 | 20 | 0,8 | 1 | 32 | 3 | M18x1,5 | 19 | 6 | 22 | 16 | 1 | 14800 | 26500 | 2900 |  |
KRV40PP | 40 | 18 | 58 | 36,5 | 8 | 20 | 0,8 | 1 | 32 | 3 | M18x1,5 | 19 | 6 | - | - | - | 14800 | 26500 | 2900 |  |
KRVE40PP | 40 | 18 | 58 | 36,5 | 8 | 20 | 0,8 | 1 | 32 | 3 | M18x1,5 | 19 | 6 | 22 | 16 | 1 | 14800 | 26500 | 2900 |  |
KR47 | 47 | 20 | 66 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 37 | 4 | M20x1,5 | 21 | 8 | - | - | - | 15500 | 25500 | 4900 |  |
KRE47 | 47 | 20 | 66 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 37 | 4 | M20x1,5 | 21 | 8 | 24 | 18 | 1 | 15500 | 25500 | 4900 |  |
KR47PP | 47 | 20 | 66 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 37 | 4 | M20x1,5 | 21 | 8 | - | - | - | 15500 | 25500 | 4900 |  |
KRE47PP | 47 | 20 | 66 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 37 | 4 | M20x1,5 | 21 | 8 | 24 | 18 | 1 | 15500 | 25500 | 4900 |  |
KRV47 | 47 | 20 | 66 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 37 | 4 | M20x1,5 | 21 | 8 | - | - | - | 20600 | 42000 | 2600 |  |
KRVE47 | 47 | 20 | 66 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 37 | 4 | M20x1,5 | 21 | 8 | 24 | 18 | 1 | 20600 | 42000 | 2600 |  |
KRV47PP | 47 | 20 | 66 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 37 | 4 | M20x1,5 | 21 | 8 | - | - | - | 20600 | 42000 | 2600 |  |
KRVE47PP | 47 | 20 | 66 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 37 | 4 | M20x1,5 | 21 | 8 | 24 | 18 | 1 | 20600 | 42000 | 2600 |  |
KR52 | 52 | 20 | 66 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 37 | 4 | M20x1,5 | 21 | 8 | - | - | - | 16800 | 28500 | 4900 |  |
KRE52 | 52 | 20 | 66 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 37 | 4 | M20x1,5 | 21 | 8 | 24 | 18 | 1 | 16800 | 28500 | 4900 |  |
KR52PP | 52 | 20 | 66 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 37 | 4 | M20x1,5 | 21 | 8 | - | - | - | 16800 | 28500 | 4900 |  |
KRE52PP | 52 | 20 | 66 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 37 | 4 | M20x1,5 | 21 | 8 | 24 | 18 | 1 | 16800 | 28500 | 4900 |  |
KRV52 | 52 | 20 | 66 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 37 | 4 | M20x1,5 | 21 | 8 | - | - | - | 22500 | 48000 | 2600 |  |
KRVE52 | 52 | 20 | 66 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 37 | 4 | M20x1,5 | 21 | 8 | 24 | 18 | 1 | 22500 | 48000 | 2600 |  |
KRV52PP | 52 | 20 | 66 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 37 | 4 | M20x1,5 | 21 | 8 | - | - | - | 22500 | 48000 | 2600 |  |
KRVE52PP | 52 | 20 | 66 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 37 | 4 | M20x1,5 | 21 | 8 | 24 | 18 | 1 | 22500 | 48000 | 2600 |  |
KR62 | 62 | 24 | 80 | 49,5 | 11 | 29 | 0,8 | 1 | 44 | 4 | M24x1,5 | 25 | 8 | - | - | - | 26500 | 47500 | 3800 |  |
KRE62 | 62 | 24 | 80 | 49,5 | 11 | 29 | 0,8 | 1 | 44 | 4 | M24x1,5 | 25 | 8 | 28 | 22 | 1 | 26500 | 47500 | 3800 |  |
KR62PP | 62 | 24 | 80 | 49,5 | 11 | 29 | 0,8 | 1 | 44 | 4 | M24x1,5 | 25 | 8 | - | - | - | 26500 | 47500 | 3800 |  |
KRE62PP | 62 | 24 | 80 | 49,5 | 11 | 29 | 0,8 | 1 | 44 | 4 | M24x1,5 | 25 | 8 | 28 | 22 | 1 | 26500 | 47500 | 3800 |  |
KRV62 | 62 | 24 | 80 | 49,5 | 11 | 29 | 0,8 | 1 | 44 | 4 | M24x1,5 | 25 | 8 | - | - | - | 34000 | 76000 | 2200 |  |
KRVE62 | 62 | 24 | 80 | 49,5 | 11 | 29 | 0,8 | 1 | 44 | 4 | M24x1,5 | 25 | 8 | 28 | 22 | 1 | 34000 | 76000 | 2200 |  |
KRV62PP | 62 | 24 | 80 | 49,5 | 11 | 29 | 0,8 | 1 | 44 | 4 | M24x1,5 | 25 | 8 | - | - | - | 34000 | 76000 | 2200 |  |
KRVE62PP | 62 | 24 | 80 | 49,5 | 11 | 29 | 0,8 | 1 | 44 | 4 | M24x1,5 | 25 | 8 | 28 | 22 | 1 | 34000 | 76000 | 2200 |  |
KR72 | 72 | 24 | 80 | 49,5 | 11 | 29 | 0,8 | 1,1 | 44 | 4 | M24x1,5 | 25 | 8 | - | - | - | 28000 | 53000 | 3800 |  |
KRE72 | 72 | 24 | 80 | 49,5 | 11 | 29 | 0,8 | 1,1 | 44 | 4 | M24x1,5 | 25 | 8 | 28 | 22 | 1 | 28000 | 53000 | 3800 |  |
KR72PP | 72 | 24 | 80 | 49,5 | 11 | 29 | 0,8 | 1,1 | 44 | 4 | M24x1,5 | 25 | 8 | - | - | - | 28000 | 53000 | 3800 |  |
KRE72PP | 72 | 24 | 80 | 49,5 | 11 | 29 | 0,8 | 1,1 | 44 | 4 | M24x1,5 | 25 | 8 | 28 | 22 | 1 | 28000 | 53000 | 3800 |  |
KRV72 | 72 | 24 | 80 | 49,5 | 11 | 29 | 0,8 | 1,1 | 44 | 4 | M24x1,5 | 25 | 8 | - | - | - | 37000 | 85000 | 2200 |  |
KRVE72 | 72 | 24 | 80 | 49,5 | 11 | 29 | 0,8 | 1,1 | 44 | 4 | M24x1,5 | 25 | 8 | 28 | 22 | 1 | 37000 | 85000 | 2200 |  |
KRV72PP | 72 | 24 | 80 | 49,5 | 11 | 29 | 0,8 | 1,1 | 44 | 4 | M24x1,5 | 25 | 8 | - | - | - | 37000 | 85000 | 2200 |  |
KRVE72PP | 72 | 24 | 80 | 49,5 | 11 | 29 | 0,8 | 1,1 | 44 | 4 | M24x1,5 | 25 | 8 | 28 | 22 | 1 | 37000 | 85000 | 2200 |  |
KR80 | 80 | 30 | 100 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | 4 | M30x1,5 | 32 | 8 | - | - | - | 39500 | 77000 | 2600 |  |
KRE80 | 80 | 30 | 100 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | 4 | M30x1,5 | 32 | 8 | 35 | 29 | 1,5 | 39500 | 77000 | 2600 |  |
KR80PP | 80 | 30 | 100 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | 4 | M30x1,5 | 32 | 8 | - | - | - | 39500 | 77000 | 2600 |  |
KRE80PP | 80 | 30 | 100 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | 4 | M30x1,5 | 32 | 8 | 35 | 29 | 1,5 | 39500 | 77000 | 2600 |  |
KRV80 | 80 | 30 | 100 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | 4 | M30x1,5 | 32 | 8 | - | - | - | 49500 | 120000 | 1700 |  |
KRVE80 | 80 | 30 | 100 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | 4 | M30x1,5 | 32 | 8 | 35 | 29 | 1,5 | 49500 | 120000 | 1700 |  |
KRV80PP | 80 | 30 | 100 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | 4 | M30x1,5 | 32 | 8 | - | - | - | 49500 | 120000 | 1700 |  |
KRVE80PP | 80 | 30 | 100 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | 4 | M30x1,5 | 32 | 8 | 35 | 29 | 1,5 | 49500 | 120000 | 1700 |  |
KR85 | 85 | 30 | 100 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | 4 | M30x1,5 | 32 | 8 | - | - | - | 40500 | 80000 | 2600 |  |
KRE85 | 85 | 30 | 100 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | 4 | M30x1,5 | 32 | 8 | 35 | 29 | 1,5 | 40500 | 80000 | 2600 |  |
KR85PP | 85 | 30 | 100 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | 4 | M30x1,5 | 32 | 8 | - | - | - | 40500 | 80000 | 2600 |  |
KRE85PP | 85 | 30 | 100 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | 4 | M30x1,5 | 32 | 8 | 35 | 29 | 1,5 | 40500 | 80000 | 2600 |  |
KR90 | 90 | 30 | 100 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | 4 | M30x1,5 | 32 | 8 | - | - | - | 41500 | 83000 | 2600 |  |
KRE90 | 90 | 30 | 100 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | 4 | M30x1,5 | 32 | 8 | 35 | 29 | 1,5 | 41500 | 83000 | 2600 |  |
KR90PP | 90 | 30 | 100 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | 4 | M30x1,5 | 32 | 8 | - | - | - | 41500 | 83000 | 2600 |  |
KRE90PP | 90 | 30 | 100 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | 4 | M30x1,5 | 32 | 8 | 35 | 29 | 1,5 | 41500 | 83000 | 2600 |  |
KRV90 | 90 | 30 | 100 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | 4 | M30x1,5 | 32 | 8 | - | - | - | 53000 | 130000 | 1700 |  |
KRVE90 | 90 | 30 | 100 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | 4 | M30x1,5 | 32 | 8 | 35 | 29 | 1,5 | 53000 | 130000 | 1700 |  |
KRV90PP | 90 | 30 | 100 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | 4 | M30x1,5 | 32 | 8 | - | - | - | 53000 | 130000 | 1700 |  |
KRVE90PP | 90 | 30 | 100 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | 4 | M30x1,5 | 32 | 8 | 35 | 29 | 1,5 | 53000 | 130000 | 1700 |  |
Download Dimensions Table Cam Followers