Needles

Type A

Type B
Diameter Dw [mm] | Length Lw h13 [mm] | r1, r2 min [mm] | r1 max [mm] | r2 max [mm] | ~ Weight kg/1000 piece | for type B: axial runout |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,8 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,036 | 0,08 |
1 | 6,8 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,042 | 0,08 |
1 | 7,8 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,048 | 0,08 |
1 | 9,8 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,06 | 0,08 |
1,5 | 5,8 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,08 | 0,08 |
1,5 | 6,8 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,094 | 0,08 |
1,5 | 7,8 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,108 | 0,08 |
1,5 | 9,8 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,136 | 0,08 |
1,5 | 11,8 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,164 | 0,08 |
1,5 | 13,8 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,191 | 0,08 |
2 | 7,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,19 | 0,08 |
2 | 9,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,24 | 0,08 |
2 | 11,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,29 | 0,08 |
2 | 13,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,34 | 0,08 |
2 | 15,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,39 | 0,08 |
2 | 17,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,444 | 0,08 |
2 | 19,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,49 | 0,08 |
2,5 | 7,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,08 |
2,5 | 9,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,38 | 0,08 |
2,5 | 11,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,45 | 0,08 |
2,5 | 13,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,53 | 0,08 |
2,5 | 15,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,61 | 0,08 |
2,5 | 17,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,69 | 0,08 |
2,5 | 19,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,76 | 0,08 |
2,5 | 21,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,84 | 0,08 |
2,5 | 23,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,92 | 0,08 |
3 | 9,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,54 | 0,12 |
3 | 11,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,65 | 0,12 |
3 | 13,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,76 | 0,12 |
3 | 15,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,87 | 0,12 |
3 | 17,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,99 | 0,12 |
3 | 19,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 0,12 |
3 | 21,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,21 | 0,12 |
3 | 23,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,32 | 0,12 |
3 | 25,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,43 | 0,12 |
3 | 27,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,54 | 0,12 |
3 | 29,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,65 | 0,12 |
3,5 | 11,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 0,91 | 0,12 |
3,5 | 13,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 1,04 | 0,12 |
3,5 | 15,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 1,19 | 0,12 |
3,5 | 17,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 1,34 | 0,12 |
3,5 | 19,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 1,51 | 0,12 |
3,5 | 21,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 1,64 | 0,12 |
3,5 | 23,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 1,85 | 0,12 |
3,5 | 25,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 1,95 | 0,12 |
3,5 | 27,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 2,1 | 0,12 |
3,5 | 29,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 2,25 | 0,12 |
3,5 | 34,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 2,65 | 0,12 |
4 | 11,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 1,16 | 0,12 |
4 | 13,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 1,36 | 0,12 |
4 | 15,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 1,55 | 0,12 |
4 | 17,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 1,75 | 0,12 |
4 | 19,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 1,95 | 0,12 |
4 | 21,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 2,15 | 0,12 |
4 | 23,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 2,38 | 0,12 |
4 | 25,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 2,55 | 0,12 |
4 | 27,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 2,74 | 0,12 |
4 | 29,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 2,95 | 0,12 |
4 | 34,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 3,4 | 0,12 |
4 | 39,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 3,9 | 0,12 |
5 | 15,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 2,43 | 0,12 |
5 | 19,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 3,05 | 0,12 |
5 | 21,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 3,36 | 0,12 |
5 | 23,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 3,67 | 0,12 |
5 | 25,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 3,98 | 0,12 |
5 | 27,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 4,29 | 0,12 |
5 | 29,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 4,6 | 0,12 |
5 | 34,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 5,4 | 0,12 |
5 | 39,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 6,15 | 0,12 |
5 | 49,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 7,5 | 0,12 |
6 | 17,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 3,95 | 0,12 |
6 | 21,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 4,83 | 0,12 |
6 | 23,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 5,28 | 0,12 |
6 | 25,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 5,72 | 0,12 |
6 | 39,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 8,83 | 0,12 |
MARKING EXAMPLE: Needle roller DIN 5402 – B 4 x 19,8 G2
Marking of a needle roller type B with Dw = 4 mm roller diameter, Lw = 19,8 mm roller length, grade G2
Furthermore, we produce special sizes with deviant tolerances, even in small batches, precise and cost-effective.